Высота, мм | 84 |
Ширина, мм | 53 |
Глубина, мм | 34.5 |
Цвет корпуса | Белый |
Индикация включения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Макс. потребляемая мощность | 2.15 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.5 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Цифровой дисплей | Да |
Wi-Fi модуль | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Макс. уровень шума | 55 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вариант размещения | Вертикальное |
Производительность по воздуху | 450 |
Номинальный ток | 9.8 |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент | R410a |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Вес фреона | 685 |
Макс. производительность обогрева | 4,4 |
Макс. производительность охлаждения | 18000 |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Функция интенсивного охлаждения | Нет |
Макс. производительность осушения | 50 |
Макс. поток отработанного воздуха, м/час | 585 |
Режим защиты от замерзания | Да |
Объем емкости для конденсата | 0.25 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Оконный переходник | В комплекте |
Заглушка | В комплекте |
Ручки | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Характеристики
Высота, мм | 84 |
Ширина, мм | 53 |
Глубина, мм | 34.5 |
Цвет корпуса | Белый |
Индикация включения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Макс. потребляемая мощность | 1.8 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.5 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Цифровой дисплей | Да |
Wi-Fi модуль | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до | 42 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Макс. уровень шума | 55 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вариант размещения | Вертикальное |
Производительность по воздуху | 450 |
Номинальный ток | 8 |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент | R410a |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Вес фреона | 580 |
Макс. производительность обогрева | 3,7 |
Макс. производительность охлаждения | 16000 |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Функция интенсивного охлаждения | Нет |
Макс. производительность осушения | 40 |
Макс. поток отработанного воздуха, м/час | 585 |
Режим защиты от замерзания | Да |
Объем емкости для конденсата | 0.25 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Оконный переходник | В комплекте |
Заглушка | В комплекте |
Ручки | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 2.35 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Длина кабеля | 1 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 52.5 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Цифровой дисплей | Да |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Эффективен для помещ. площадью до | 52 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 822 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 17 |
Вес фреона | 1000 |
Макс. производительность обогрева | 5,57 |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 |
Номинальная производительность обогрева | 5.57 |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 |
Мин. производительность обогрева | 5,57 |
Мин. производительность охлаждения | 5.28 |
Вес внешнего блока (нетто) | 34.5 |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 |
Высота внешнего блока | 0.555 |
Высота внутр. блока | 0.321 |
Глубина внешнего блока | 0.303 |
Глубина внутр. блока | 0.228 |
Ширина внешнего блока | 0.765 |
Ширина внутр. блока | 0.971 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1542 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1643 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58.5 |
Уровень шума внутр. блока | 33 |
Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
Диаметр труб (газ) | 1/2 |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.6 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 38.9 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Цифровой дисплей | Да |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 650 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 17 |
Вес фреона | 530 |
Макс. производительность обогрева | 3,66 |
Макс. производительность охлаждения | 3.52 |
Номинальная производительность обогрева | 3.66 |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 |
Мин. производительность обогрева | 3,66 |
Мин. производительность охлаждения | 3.52 |
Вес внешнего блока (нетто) | 25.6 |
Вес внутр. блока (нетто) | 9 |
Высота внешнего блока | 0.495 |
Высота внутр. блока | 0.295 |
Глубина внешнего блока | 0.27 |
Глубина внутр. блока | 0.2 |
Ширина внешнего блока | 0.72 |
Ширина внутр. блока | 0.802 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 |
Уровень шума внутр. блока | 28 |
Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
Диаметр труб (газ) | 1/2 |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 37.1 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Цифровой дисплей | Да |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 530 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 17 |
Вес фреона | 560 |
Макс. производительность обогрева | 2,78 |
Макс. производительность охлаждения | 2.64 |
Номинальная производительность обогрева | 2.78 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 |
Мин. производительность обогрева | 2,78 |
Мин. производительность охлаждения | 2.64 |
Вес внешнего блока (нетто) | 24.7 |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.2 |
Высота внешнего блока | 0.495 |
Высота внутр. блока | 0.292 |
Глубина внешнего блока | 0.27 |
Глубина внутр. блока | 0.2 |
Ширина внешнего блока | 0.72 |
Ширина внутр. блока | 0.729 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 771 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 |
Уровень шума внутр. блока | 27 |
Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
Диаметр труб (газ) | 3/8 |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 2.3 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 55.5 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
УФ-обеззараживание | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Cold plasma |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 1000 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 |
Вес фреона | 950 |
Макс. производительность обогрева | 7 |
Макс. производительность охлаждения | 6.4 |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 |
Мин. производительность обогрева | 1,1 |
Мин. производительность охлаждения | 1 |
Вес внешнего блока (нетто) | 37 |
Вес внутр. блока (нетто) | 13 |
Высота внешнего блока | 0.555 |
Высота внутр. блока | 0.311 |
Глубина внешнего блока | 0.376 |
Глубина внутр. блока | 0.222 |
Ширина внешнего блока | 0.873 |
Ширина внутр. блока | 0.993 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 084 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1365 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1472 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 |
Уровень шума внутр. блока | 26 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра, Катехиновый, Фотокаталитический фильтр, Антиклещевой, Каталитический, Биологический, Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Тепловые насосы | Да |
Дизайнерские | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Генератор холодной плазмы | Да |
Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 3.5 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 65 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
УФ-обеззараживание | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 65 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Cold plasma |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 1000 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 |
Вес фреона | 1410 |
Макс. производительность обогрева | 9,4 |
Макс. производительность охлаждения | 7.8 |
Номинальная производительность обогрева | 7.3 |
Номинальная производительность охлаждения | 7.1 |
Мин. производительность обогрева | 1,5 |
Мин. производительность охлаждения | 1.8 |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 |
Вес внутр. блока (нетто) | 13 |
Высота внешнего блока | 0.66 |
Высота внутр. блока | 0.311 |
Глубина внешнего блока | 0.402 |
Глубина внутр. блока | 0.222 |
Ширина внешнего блока | 0.958 |
Ширина внутр. блока | 0.993 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 225 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1870 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2030 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 |
Уровень шума внутр. блока | 33 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра, Катехиновый, Фотокаталитический фильтр, Антиклещевой, Каталитический, Биологический, Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Тепловые насосы | Да |
Дизайнерские | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Генератор холодной плазмы | Да |
Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.8 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
УФ-обеззараживание | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Cold plasma |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 720 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 |
Вес фреона | 800 |
Макс. производительность обогрева | 4,9 |
Макс. производительность охлаждения | 4.5 |
Номинальная производительность обогрева | 3.81 |
Номинальная производительность охлаждения | 3.51 |
Мин. производительность обогрева | 0,65 |
Мин. производительность охлаждения | 0.7 |
Вес внешнего блока (нетто) | 30 |
Вес внутр. блока (нетто) | 9.5 |
Высота внешнего блока | 0.555 |
Высота внутр. блока | 0.293 |
Глубина внешнего блока | 0.35 |
Глубина внутр. блока | 0.2 |
Ширина внешнего блока | 0.802 |
Ширина внутр. блока | 0.837 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11 976,1 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 952 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 877 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 |
Уровень шума внутр. блока | 24 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра, Катехиновый, Фотокаталитический фильтр, Антиклещевой, Каталитический, Биологический, Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Тепловые насосы | Да |
Дизайнерские | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Генератор холодной плазмы | Да |
Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 39 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
УФ-обеззараживание | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 610 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Черный графитовый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 |
Вес фреона | 530 |
Макс. производительность обогрева | 4,1 |
Макс. производительность охлаждения | 3.7 |
Номинальная производительность обогрева | 3 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
Мин. производительность обогрева | 0,9 |
Мин. производительность охлаждения | 0.8 |
Вес внешнего блока (нетто) | 25 |
Вес внутр. блока (нетто) | 9.5 |
Высота внешнего блока | 0.555 |
Высота внутр. блока | 0.293 |
Глубина внешнего блока | 0.33 |
Глубина внутр. блока | 0.2 |
Ширина внешнего блока | 0.732 |
Ширина внутр. блока | 0.837 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 212,4 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 680 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 670 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
Уровень шума внутр. блока | 22 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра, Катехиновый, Фотокаталитический фильтр, Антиклещевой, Каталитический, Биологический, Воздушный фильтр |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Тепловые насосы | Да |
Дизайнерские | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Генератор холодной плазмы | Да |
Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
Характеристики
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.8 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
УФ-обеззараживание | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работает с HOMMYN | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Автоматический режим | Да |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент | R32 |
Индикация режимов работы | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. расход воздуха | 720 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Черный графитовый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 |
Вес фреона | 800 |
Макс. производительность обогрева | 4,9 |
Макс. производительность охлаждения | 4.5 |
Номинальная производительность обогрева | 3.81 |
Номинальная производительность охлаждения | 3.51 |
Мин. производительность обогрева | 0,65 |
Мин. производительность охлаждения | 0.7 |
Вес внешнего блока (нетто) | 30 |
Вес внутр. блока (нетто) | 9.5 |
Высота внешнего блока | 0.555 |
Высота внутр. блока | 0.293 |
Глубина внешнего блока | 0.35 |
Глубина внутр. блока | 0.2 |
Ширина внешнего блока | 0.802 |
Ширина внутр. блока | 0.837 |
